Inhalt dieses Beitrages
Vi leder jævnligt efter rabatede sommerhuse i Danmark til dig. Her er den aktuelle liste.
Bornholm sænker til 11.08. Priserne er massive – pr. 29. juni 2018
er på vej | Hus nr. | Nypris | gammel pris | Opsparing | I % | link |
---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2018 | 663455 | 1226 € | 1361 € | 135 € | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 409599 | € 1002 | 1146 € | 144 € | -13% | holde øje |
11.08.2018 | 190259 | 2149 € | 2386 € | € 237 | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 1175664 | € 682 | € 756 | € 74 | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 200475 | 1279 € | 1346 € | € 67 | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 202311 | 1127 € | € 1251 | 124 € | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 195994 | € 1013 | 1066 € | € 53 | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 203615 | € 700 | € 776 | € 76 | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 1134281 | € 902 | € 1001 | € 99 | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 1301431 | 569 € | 599 € | 30 € | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 1363840 | 550 € | € 579 | 29 € | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 194381 | 1357 € | 1506 € | 149 € | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 811454 | 1374 € | 1446 € | 72 € | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 194772 | 1339 € | 1486 € | 147 € | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 1155357 | 1388 € | 1461 € | € 73 | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 46166 | 1217 € | 1351 € | 134 € | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 202207 | € 646 | 716 € | 70 € | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 108441 | 632 € | € 706 | € 74 | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 603858 | 965 € | € 1071 | 106 € | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 196032 | € 826 | 916 € | 90 € | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 203553 | 1911 € | 2076 € | 165 € | -8% | holde øje |
11.08.2018 | 110285 | 892 € | 939 € | € 47 | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 195995 | 1127 € | 1186 € | 59 € | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 110285 | 892 € | 939 € | € 47 | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 811429 | 1289 € | 1431 € | 142 € | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 1379903 | 852 € | € 896 | 44 € | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 1379903 | 852 € | € 896 | 44 € | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 894916 | € 684 | 720 € | 36 € | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 1311685 | 1127 € | 1186 € | 59 € | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 415875 | € 1004 | € 1056 | € 52 | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 116375 | 637 € | 670 € | 33 € | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 771295 | € 666 | € 701 | 35 € | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 893795 | € 966 | 1016 € | 50 € | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 195996 | € 1013 | 1066 € | € 53 | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 998362 | € 674 | 710 € | 36 € | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 203547 | 448 € | 496 € | 48 € | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 1003570 | € 664 | 736 € | 72 € | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 1171482 | 740 € | € 779 | 39 € | -5% | holde øje |
11.08.2018 | 1251865 | € 763 | € 846 | € 83 | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 193453 | € 853 | 946 € | € 93 | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 471427 | 722 € | € 801 | € 79 | -10% | holde øje |
11.08.2018 | 693507 | € 641 | 711 € | 70 € | -10% | holde øje |
Reducerede sommerhuse den 27. juni 2018 til ankomst den 4. august.
er på vej | status | Nypris | gammel pris | Opsparing | I % | link | 04.08.2018 | 1284130 | gratis | 672 | 836 | 164 | -20 | holde øje | 04.08.2018 | 192436 | gratis | 968 | 1136 | 168 | -15 | holde øje | 04.08.2018 | 1412663 | gratis | 893 | 990 | 97 | -10 | holde øje | 04.08.2018 | 400390 | gratis | 1100 | 1371 | 271 | -20 | holde øje | 04.08.2018 | 200894 | gratis | 830 | 921 | 91 | -10 | holde øje | 04.08.2018 | 195089 | gratis | 1249 | 1386 | 137 | -10 | holde øje | 04.08.2018 | 1381947 | gratis | 1208 | 1339 | 131 | -10 | holde øje | 04.08.2018 | 1159851 | gratis | 793 | 931 | 138 | -15 | holde øje | |
---|
Nye prisnedsættelser for 4. august 2018
Objekt: 194381, 1442 € , gamle 1601 € ‘, rabat 159 €, (-10%) holde øje Bornholm
Objekt: 1341533, 4136 € , gamle 4596 € ‘, rabat 460 €, (-10%) holde øje Fyn
Objekt: 335720, € 682 , gamle 852 € ‘, rabat 170 €, (-20%) holde øje Fyn
Objekt: 893879, 830 € , gamle 921 € ‘, rabat 91 €, (-10%) holde øje Nordjutiske øer
Objekt: 1163004, 1110 € , gamle 1206 € ‘, rabat 96 €, (-8%) holde øje Nordjutiske øer
Objekt: 1284130, € 672 , gamle 836 € ‘, rabat 164 €, (-20%) holde øje Nordjutiske øer
Hvorfor sænkes priserne på sommerhuse?
Jo tættere perioden nærmer sig, hvor sommerhuset endnu ikke er booket, jo mere nervøs bliver sommerhusudlejerne. Perioden, hvor du kan leje dit sommerhus ud, er relativt kort og ofte ikke længere end 2-3 måneder om året. Hvis du er afhængig af indkomst fra at leje et sommerhus, bør du sænke priserne i god tid eller tage bedre fotos for at være på den sikre side ;-).
Feriedatoerne i Danmark og Tyskland er ofte ugunstige, så på visse tidspunkter, f.eks. I juli, er efterspørgslen ekstremt høj, men der er en lav efterspørgsel efter august.